Menu
ゲームライフ.com
-親サイト
ゲームWiki
騎士と翼のフロンティア
総合|掲示板
編集:S8.引退しました。
MU Legend
ゲームライフ.com
-親サイト
騎士と翼のフロンティア
総合|掲示板
編集:S8.引退しました。
MU Legend
ギルド加入者が入場できる【ギルドダンジョン】
・デイリークエスト→「多人数ダンジョン」→【ギルドダンジョン】
・「装備」→【神器】
・各MAPにステージが構成されている
短縮のため以下のようにする
-必要=必要人数
-強化石=神器強化石
NPC | 占領度 | 必要 | 神器 | 強化石 | 金貨 |
---|---|---|---|---|---|
アマゾネス王女 | 1 | ユンガー・ボウ | 12 | 7万 | |
蛇姫 | 1 | ユンガー・アックス | 18 | 7万 | |
タイタン鉄拳 | 2 | ユンガー・ハンマー | 24 | 8万 | |
女神の加護 | 2 | ユンガー・ナイフ | 28 | 8万 | |
死神のキス | 2 | ユンガー・スピア | 32 | 9万 | |
氷の王子 | 225 | 3 | ユンガー・ショテル | 36 | 9万 |
※戦闘力は目安です
※戦闘力目安は育成にもよりますが、クリアーした方の戦闘力から。
NPC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アマゾネス王女 | 1 | → | → | |||||
万 | ||||||||
蛇姫 | 1 | → | → | |||||
万 | ||||||||
タイタン鉄拳 | 1 | → | → | 2 | ||||
40万 | 万 | |||||||
女神の加護 | 1 | → | → | 2 | → | → | ||
45万 | 万 | |||||||
死神のキス | 1 | → | → | 2 | → | → | ||
万 | 万 | |||||||
氷の王子 | 1 | → | → | 2 | → | → | 3 | → |
50万 | 55万 | 60万 |
難易度 | 強化石 | 竜鱗石 | 竜晶4 | 金貨 |
---|---|---|---|---|
挑戦開始 | ||||
達人挑戦 | ||||
マスター挑戦 | 180 | 90 | 196 | 100万 |
※図面をドロップしなかった場合は図面の代わりに「神器強化石+1」になる。
NPC | 占領度 | 必要 | 神器 | 強化石 | 寒鉄1 | 金貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
無双騎士 | 1 | ライゼ・ボウ図面 | 40 | 20 | 11万 | |
鋼鉄意志 | 1 | ライゼ・アックス | 44 | 24 | 11万 | |
ニャン大師 | 280 | 2 | ライゼ・ハンマー図面 | 46 | 26 | 12万 |
森の守護者 | 330 | 2 | ライゼ・ナイフ図面 | 48 | 28 | 13万 |
暮色の守護者 | 380 | 2 | ライゼ・スピア図面 | 50 | 30 | 142000 |
タロ聖輝 | 3 | ライゼ・ショテル図面 | 万 |
※戦闘力は目安です
※戦闘力目安は育成にもよりますが、クリアーした方の戦闘力から。
NPC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無双騎士 | 1 | → | → | |||||
万 | ||||||||
鋼鉄意志 | 1 | → | → | |||||
万 | ||||||||
ニャン大師 | 1 | → | → | 2 | ||||
万 | 万 | |||||||
森の守護者 | 1 | → | → | 2 | → | → | ||
万 | 万 | |||||||
暮色の守護者 | 1 | → | → | 2 | → | → | ||
万 | 万 | |||||||
タロ聖輝 | 1 | → | → | 2 | → | → | 3 | → |
万 | 万 | 万 |
NPC | 占領度 | 必要 | 神器 | 強化石 | 金貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | ||||
1 | 万 | ||||
2 | 万 | ||||
2 | 万 | ||||
2 | 万 | ||||
3 | 万 |
※戦闘力は目安です
※戦闘力目安は育成にもよりますが、クリアーした方の戦闘力から。
NPC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | → | → | ||||||
万 | ||||||||
1 | → | → | ||||||
万 | ||||||||
1 | → | → | 2 | |||||
万 | 万 | |||||||
1 | → | → | 2 | → | → | |||
万 | 万 | |||||||
1 | → | → | 2 | → | → | |||
万 | 万 | |||||||
1 | → | → | 2 | → | → | 3 | → | |
万 | 万 | 万 |
NPC | 占領度 | 必要 | 神器 | 強化石 | 金貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | ||||
1 | 万 | ||||
2 | 万 | ||||
2 | 万 | ||||
2 | 万 | ||||
3 | 万 |
※戦闘力は目安です
※戦闘力目安は育成にもよりますが、クリアーした方の戦闘力から。
NPC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | → | → | ||||||
万 | ||||||||
1 | → | → | ||||||
万 | ||||||||
1 | → | → | 2 | |||||
万 | 万 | |||||||
1 | → | → | 2 | → | → | |||
万 | 万 | |||||||
1 | → | → | 2 | → | → | |||
万 | 万 | |||||||
1 | → | → | 2 | → | → | 3 | → | |
万 | 万 | 万 |
NPC | 占領度 | 必要 | 神器 | 強化石 | 金貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | ||||
1 | 万 | ||||
2 | 万 | ||||
2 | 万 | ||||
2 | 万 | ||||
3 | 万 |
※戦闘力は目安です
※戦闘力目安は育成にもよりますが、クリアーした方の戦闘力から。
NPC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | → | → | ||||||
万 | ||||||||
1 | → | → | ||||||
万 | ||||||||
1 | → | → | 2 | |||||
万 | 万 | |||||||
1 | → | → | 2 | → | → | |||
万 | 万 | |||||||
1 | → | → | 2 | → | → | |||
万 | 万 | |||||||
1 | → | → | 2 | → | → | 3 | → | |
万 | 万 | 万 |
NPC | 占領度 | 必要 | 神器 | 強化石 | 金貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | ||||
1 | 万 | ||||
2 | 万 | ||||
2 | 万 | ||||
2 | 万 | ||||
3 | 万 |
※戦闘力は目安です
※戦闘力目安は育成にもよりますが、クリアーした方の戦闘力から。
NPC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | → | → | ||||||
万 | ||||||||
1 | → | → | ||||||
万 | ||||||||
1 | → | → | 2 | |||||
万 | 万 | |||||||
1 | → | → | 2 | → | → | |||
万 | 万 | |||||||
1 | → | → | 2 | → | → | |||
万 | 万 | |||||||
1 | → | → | 2 | → | → | 3 | → | |
万 | 万 | 万 |