Menu
ゲームライフ.com
-親サイト
ゲームWiki
騎士と翼のフロンティア
総合|掲示板
編集:S8.引退しました。
MU Legend
ゲームライフ.com
-親サイト
騎士と翼のフロンティア
総合|掲示板
編集:S8.引退しました。
MU Legend
・装備して戦闘力を上げるシステムのひとつ
・宝物ダンジョンで入手し、強化していく
出現する宝物エッグ
箱Lv | セット | アイテム名 | 入手 | |
---|---|---|---|---|
Lv1 | ![]() | 王権 | 金羊毛 | 2階ボス・5階エリートボス |
Lv2 | ![]() | 王権 | カドゥケウス | 5階ボス・10階エリートボス |
Lv3 | ![]() | 神威 | ニーズヘッグの眼 | 8階高級難易度ボス・10階エリートボス |
Lv4 | ![]() | 神威 | ヘルズリング | 11階高級難易度ボス |
Lv5 | ![]() | 不滅 | アメン・エンブレム | 13階層高級難易度ボス |
Lv6 | ![]() | 不滅 | 聖杯 | 15階層高級難易度ボス |
≫王権セット(2種)会心+800|会心耐性+800
≫神威セット(2種)会心威力+2%
≫不滅セット(2種)重撃威力+2%
宝物強化石入手先 | ||
---|---|---|
宝物ダンジョン | 各報酬 | |
漂流ビン | 達成報酬 | |
お返し報酬 |
※使用する強化石=宝物強化石
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 550 | 620 | 690 | 760 | 830 | 900 | - |
強化 | 金羊毛 | カドゥケウス | ニーズヘッグの眼 | ヘルズリング | アメン・エンブレム | 聖杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
ベース | 1200 | 3600 | 1200 | 1200 | 1200 | |
1 | 200 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 |
2 | 900 | 300 | 300 | 300 | ||
3 | 1200 | 400 | 400 | 400 | ||
4 | 1500 | 500 | 500 | 500 | ||
5 | 600 | 1800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
6 | 2100 | 700 | 700 | 700 | ||
7 | 2400 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
8 | 2700 | 900 | 900 | 900 | ||
9 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
10 | 1100 | 3300 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
11 | 3750 | 1250 | 1250 | |||
12 | 1400 | 4200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
13 | 4650 | 1550 | 1550 | |||
14 | 1700 | 1700 | ||||
15 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | |
16 | 2000 | |||||
17 | 2150 | |||||
18 | 2300 | |||||
19 | 2450 | |||||
20 | 2600 | 2600 |
≫LV100~
神造方法:Lv100+神造鉄(ランク1)を使用し進化させる
![]() | ![]() | ![]() |
宝物名 | 前(+20) | 神造鉄(ランク1) | 神造後(+20) | ||
---|---|---|---|---|---|
金羊毛 | 1200 | +2600 | 120 | 1800 | +3380 |
カドゥケウス | 3600 | 120 | |||
ニーズヘッグの眼 | 1200 | 320 | |||
ヘルズリング | 1200 | 320 | |||
アメン・エンブレム | 1200 | +2600 | 640 | 1800 | +3380 |
聖杯 | 1200 | 640 |
アイテム名 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
宝物強化石 | 980 | 1060 | 1140 | 1220 | 1300 | - |
※強化20では強化数値は「2600」ですが神造で強化数値も上昇し「3380」から。
強化 | 金金羊毛 | 金カドゥケウス | 金ニーズヘッグの眼 | 金ヘルズリング | 金アメン・エンブレム | 金聖杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
ベース | 1800 | 6300 | 1800 | 1800 | 1800 | |
20数値 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | ||
21 | 3575 | |||||
22 | 3770 | |||||
23 | 3965 | |||||
24 | 4160 | |||||
25 | 4355 |
Lv110になると開放される。